Neubauprojekt Owinger Straße
Mehrfamilienhaus Neubau mit 8 Wohneinheiten
Owingerstraße
88662 Überlingen
90 % VERKAUFT

| EG | Wohnung 1.1 | Verkauft | |
|---|---|---|---|
| Wohnung 1.2 | Verkauft | ||
| Wohnung 1.3 | Verkauft | ||
| 1. OG | Wohnung 2.1 | 599.000 | Verkauft |
| Wohnung 2.2 | Verkauft | ||
| Wohnung 2.3 | Mieter gesucht, 87 qm, 3 Zimmer, EBK | Verkauft | |
| 2. OG | Wohnung 3.1 | Verkauft | |
| Wohnung 3.2 | 799.000 EUR | Frei |
TIEFGARAGENSTELLPLÄTZE / STELLPLÄTZE
| TG 1 | 27.500 EUR | Verkauft |
|---|---|---|
| TG 2 | 27.500 EUR | Verkauft |
| TG 3 | 27.500 EUR | Verkauft |
| TG 4 | 27.500 EUR | FREI |
| TG 5 | 27.500 EUR | Verkauft |
| TG 6 | 27.500 EUR | Verkauft |
| TG 7 | 27.500 EUR | Verkauft |
| TG 8 | 27.500 EUR | Verkauft |
| TG 9 | 27.500 EUR | Verkauft |
| SP 1 | 11.000 EUR | Verkauft |
| SP 2 | 11.000 EUR | Verkauft |
| SP 3 | 11.000 EUR | Verkauft |
| SP 4 | 11.000 EUR | FREI |



