Neubauprojekt Gehrenbergstraße 19

Adresse:
Gehrenbergstraße 19
88677 Markdorf
Hier entstehen in herausragender Aussichtslage 6 durchdachte, großzügige Neubauwohnungen mit teilweise Berg- und Seesicht und mit Blick über Markdorf
Wohnungsgrößen zwischen 103 und 148 qm
Neueste Bauweise mit Photovoltaik und Wärmepumpentechnologie
- Holz-Alu-Fenster
- Barrierefreier Zugang zu allen Wohnungen
- Tiefgarage mit ausreichend Platz
- Bodenebene, geflieste Duschen
- Photovoltaikanlage
- Hochwertige Sanitär und Elektroausstattung
Baubeginn IV. Quartal 2025 lassen Sie sich jetzt vormerken und sichern sie sich die besten Wohnungen
| Wohnung | Fläche in qm | Preis/qm | Preis |
|---|---|---|---|
| EG 1.1 | 144,66 | 6.352,83 Euro | 919.000,- Euro |
| EG 1.2 | 144,36 | 7.058,74 Euro | 1.019.000,- Euro |
| OG 2.1 | 148,3 | 6.668,91 Euro | 989.000,- Euro |
| OG 2.2 | 148,35 | 7.408,16 Euro | 1.099.000,- Euro |
| DG 3.1 | 109,4 | 7.669,10 Euro | 839.000,- Euro |
| DG 3.2 | 106,73 | 8.423,12 Euro | 899.000,- Euro |
| Anzahl | Preis | ||
|---|---|---|---|
| Tiefgaragen-Stellplatz normal | 5 | 27.500,- Euro | |
| Tiefgaragen-Stellplatz groß | 3 | 33.000,- Euro | |
| Stellplatz | 4 | 13.000,- Euro |


